土質改良
【土質改良プラント】
プラントでは建設工事に伴って発生する粘性の高い土や、含水比が高く利用できない『建設発生土』を生石灰やセメントなどを混ぜ、用途別の要求品質まで改良して利用します。また、改良するにあたり現状土の土質試験、固化剤の配合試験、強度確認試験などを実施しています。
施工実績
主にここ数年のものを記載させていただきました。
★茶文字は汚泥処理実績
令和6年度
R6.4月 | 鶴岡市 | (仮称)プリヴェ運輸㈱鶴岡営業所新築工事(2008.0㎥) |
R6.5月 | 鶴岡市 | 羽黒町林歯科医院新築工事(104.0㎥) |
R6.5月 | 鶴岡市 | 鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築工事(162.0㎥) |
R6.7月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分(40.0㎥) |
R6.7月 | 鶴岡市 | I様邸新築工事(17.5㎥) |
R6.7月 | 酒田市 | 酒田港湾合同庁舎(23㎥)増築棟建築その他工事(620.0㎥) |
R6.8月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務委託(690.6㎥) |
令和5年度
R5.4月 | 酒田市 | 最上川下流遊摺部地区河道掘削工事(29475.0㎥) |
R5.4月 | 酒田市 | 最上川下流大宮地区上流河道掘削工事(30433.0㎥) |
R5.4月 | 鶴岡市 | (仮称)ポレスター鶴岡錦町新築工事(928.5㎥) |
R5.4月 | 鶴岡市 | 富士フィルム事務所建設工事(299.0㎥) |
R5.4月 | 鶴岡市 | (株)庄内シャーリング第二工場C棟新築工事(175.5㎥) |
R5.5月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分(40.0㎥) |
R5.6月 | 鶴岡市 | 令和3年度(繰越)河川整備補助事業(大規模特定河川事業)湯尻川掘削護岸工事(その2)(4162.5㎥) |
R5.9月 | 鶴岡市 | 令和4年度(繰越)河川整備補助事業(大規模特定河川事業・国補正)湯尻川掘削護岸工事(その3)(2579.2㎥) |
R5.9月 | 小国町 | 米沢管内西地区道路災害復旧工事(3897.0㎥) |
R5.10月 | 遊佐町 | 柳原森地区橋梁下部工工事(1500.0㎥) |
R5.8月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務委託(690.6㎥) |
R5.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡自動車学園(117.0㎥) |
R5.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市旧ごみ焼却施設解体工事(1472.0㎥) |
R5.12月 | 鶴岡市 | 庄内溶接(123.5㎥) |
R5.12月 | 鶴岡市 | (株)庄内シャーリング第二工場J棟縦施盤機機械基礎工事(364.0㎥) |
R6.2月 | 鶴岡市 | 市道七日町柳橋線(柳橋)下部工事(175.5㎥) |
R6.3月 | 鶴岡市 | 鶴岡市荘内看護専門学校移転新築工事(576.0㎥) |
令和4年度
R4.4月 | 庄内町 | 余目地区道路管理施設建築その他工事(260.0㎥) |
R4.4月 | 酒田市 | 最上川下流九木原地区河道掘削工事(28008.0㎥) |
R4.4月 | 酒田市 | 最上川下流遊摺部地区河道掘削工事(26670.0㎥) |
R4.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分(40.0㎥) |
R4.4月 | 鶴岡市 | 恵愛会教育保育研修センター新築工事(71.5㎥) |
R4.5月 | 鶴岡市 | 令和2年度(繰越)河川整備補助事業(防災安全・国補正) 黒瀬川掘削築堤及び排水樋門工事 |
R4.6月 | 鶴岡市 | 株式会社鶴岡ダイハツ本社新築工事 杭残土処理(1274.5㎥) |
R4.7月 | 酒田市 | 物見峠地区橋梁下部工工事(2800.0㎥) |
R4.8月 | 鶴岡市 | オリエンタルモーター鶴岡中央事業所1棟改築工事(2411.0㎥) |
R4.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市大山コミュニティセンター改築工事(1485.0㎥) |
R4.6月 | 鶴岡市 | 株式会社鶴岡ダイハツ本社新築工事 表層改良土処理(468.0㎥) |
R4.9月 | 鶴岡市 | 令和4年度朝日浄水場発生汚泥運搬処分業務委託(242.0㎥) |
R4.10月 | 酒田市 | 最上川下流大宮地区河道掘削工事(13311.0㎥) |
R4.10月 | 鶴岡市 | (株)庄内シャーリング第2工場L棟新築工事(91.0㎥) |
R4.5月 | 酒田市 | 最上川下流河道掘削工事(45792.21㎥) |
R4.10月 | 三川町 | 赤川対馬地区河道掘削工事(15600.0㎥) |
R4.12月 | 鶴岡市 | 令和3年度(繰越)河川整備補助事業(防災安全・国補正)黒瀬川築堤及び排水樋門工事(451.8㎥) |
R5.1月 | 遊佐町 | 上長根地区道路改良工事(2500.0㎥) |
R5.2月 | 遊佐町 | 物見峠地区橋梁下部工工事(1500.0㎥) |
R5.2月 | 鶴岡市 | (株)庄内シャーリング第2工場J棟新築工事(344.5㎥) |
R5.3月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務(860.1㎥) |
R5.3月 | 鶴岡市 | 山形県立庄内中高一貫校(仮称)高等学校 校舎増築その他(建築)工事(828.0㎥) |
令和3年度
R3.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分(40.0㎥) |
R3.7月 | 鶴岡市 | 令和3年度朝日浄水場発生汚泥運搬処分業務委託(259.0㎥) |
R3.5月 | 鶴岡市 | 早田河内地区道路改良工事(3000.0㎥) |
R3.5月 | 酒田市 | 最上川下流落野目地区河道掘削工事(13527.0㎥) |
R3.9月 | 酒田市 | 最上川下流九木原地区中流河道掘削工事(6736.0㎥) |
R3.9月 | 酒田市 | 最上川下流九木原地区上流河道掘削工事(7104.0㎥) |
R3.10月 | 鶴岡市 | 先端研究産業支援センターF棟増築工事(390.0㎥) |
R3.10月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務委託(1063.2㎥) |
R4.1月 | 鶴岡市 | 令和2年度(繰越)河川整備補助事業(大規模特定河川事業・国補正) 湯尻川護岸及び排水樋門工事(57.0㎥) |
R4.2月 | 鶴岡市 | 横路地区橋梁下部工事(5600.0㎥) |
R4.2月 | 鶴岡市 | 協同電子工業茅原工場新築工事(384.0㎥) |
R4.3月 | 鶴岡市 | 大滝商店新築工事(192.0㎥) |
令和2年度
R2.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分(40.0㎥) |
R2.5月 | 鶴岡市 | 令和元年度河川整備補助事業(強靭・交付金)黒瀬川築堤及び排水樋門工事(5866.7㎥) |
R2.6月 | 鶴岡市 | 令和2年度朝日浄水場発生汚泥運搬処分業務委託(262.0㎥) |
R2.6月 | 鶴岡市 | <2期工事> 大荒一般廃棄物最終処分場整備工事(135400.0㎥) |
R2.6月 | 鶴岡市 | 明治安田生命荘内営業用ビル(仮)新築工事(346.5㎥) |
R2.7月 | 鶴岡市 | 株式会社高研鶴岡工場増築工事(803.0㎥) |
R2.8月 | 鶴岡市 | 鶴岡市消防署藤島分署改築工事(320.5㎥) |
R2.9月 | 鶴岡市 | 令和2年度山形県立庄内総合高等学校特別教室棟改築(建築)工事(649.0㎥) |
R2.10月 | 酒田市 | 最上川下流九木原地区河道掘削工事(31869.0㎥) |
R2.10月 | 三川町 | 赤川二期農業水利事業 赤川揚水機場跡地原形復旧工事(13793.0㎥) |
R2.9月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務委託(654.2りゅう) |
R2.12月 | 鶴岡市 | 前沢地区道路改良工事(11400.0) |
平成31年度 令和元年度
H31.4月 | 鶴岡市 | MG7300型窒素製造装置(6号棟)建屋新築工事 (492.0㎥) |
H31.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡市本庁舎別棟整備工事 (66.0㎥) |
H31.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事 基礎杭汚泥処理 (4,040.0㎥) |
H31.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分 (40.0㎥) |
R1.5月 | 鶴岡市 | 山形TEC A棟再構築建築整備 (168.0㎥) |
R1.5月 | 鶴岡市 | 宝田地内柱状地盤改良土中間汚泥処理(120.0㎥) |
R1.5月 | 三川町 | 三川町子育て交流施設整備事業建設 建築主体工事 (1056.0㎥) |
R1.6月 | 鶴岡市 | ㈱新菱山形第2工場増築工事(136.0㎥) |
R1.6月 | 鶴岡市 | <2回目>ソニーリチウム蓄電池基礎杭残土処理 (83.5㎥) |
R1.9月 | 鶴岡市 | デイサービスセンターみどり新築工事 (946.0㎥) |
R1.9月 | 北村山郡大蔵村 | 尾花沢市消防署大石田分署建築工事 (84.2㎥) |
R1.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水事業雨水茅原1-1号新設工事 (350.0㎥) |
R1.11月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務 (750.6㎥) |
R1.12月 | 鶴岡市 | 山形銀行鶴岡支店改築工事 杭汚泥処理(239.0㎥) 表層改良土(416.0㎥) |
R2.2月 | 酒田市 | 浜田・若竹統合保育園(仮称)建設工事(建築工事) (432.0㎥) |
R2.3月 | 遊佐町 | 遊佐町役場新庁舎建設工事 (550.0㎥) |
平成30年度
H30.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分委託 (40.0㎥) |
H30.4月 | 鶴岡市 | 鶴岡カイハツ生コン工場スラッジ処理 (245.0㎥) |
H30.5月 | 鶴岡市 | 伊藤組生コン工場スラッジ処理 (140.0㎥) |
H30.5月 | 鶴岡市 | 鶴岡信用金庫本店営業部改築工事 杭汚泥処分(200.0㎥) 地盤改良残土処分(200.0㎥) |
H30.5月 | 鶴岡市 | 山形TEC A棟再構築建築設備新築工事 (44.0㎥) |
H30.7月 | 酒田市 | エイエスエムトランスポート㈱冷蔵冷凍庫建設工事 (150.0㎥) |
H30.8月 | 鶴岡市 | H29(繰越)河川整備補助事業(防災安全)黒瀬川昼田橋 取付道路工事 (740.0㎥) |
H30.9月 | 酒田市 | 酒田市松山小学校プール改築工事 (820.0㎥) |
H30.10月 | 酒田市 | 酒田市公共下水道事業高砂雨水幹線整備工事 (180.0㎥) |
H30.10月 | 鶴岡市 | 小岩川本屋1号改築 (82.0㎥) |
H30.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却場施設整備・運営事業建設工事 (2131.0㎥) |
H30.10月 | 酒田市 | 松陵配水池汚泥処理業務委託 (21.32㎥) |
H30.10月 | 酒田市 | H30小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務委託 (612.0㎥) |
H30.10月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水事業雨水茅原第1幹線2-5.2-6号新設工事 (903.0㎥) |
H30.11月 | 秋田県 由利本荘市 | TDK本荘工場西サイト(仮称)塗料工程防爆室新築工事 (300.0㎥) |
H30.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原1-2号新設工事 (560.0㎥) |
H30.11月 | 酒田市 | 酒田市立松山小学校外構整備工事 (1,140.0㎥) |
H30.11月 | 酒田市 | 宮海地区道路改良工事 (803.0㎥) |
H30.11月 | 酒田市 | 穂積北地区道路改良工事 (861.0㎥) |
H30.11月 | 鶴岡市 | ソニーリチウム蓄電池基礎杭残土処理 (425.0㎥) |
H30.12月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-8号新設工事 (680.0㎥) |
H30.12月 | 鶴岡市 | 庄内クリエート工業大山新工場新築工事 (3,950.0㎥) |
H31.1月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線に伴う放流管渠移設工事(470.0㎥) |
H31.1月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原1-1~1-2号新設工事(750.0㎥) |
H31.2月 | 鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事 連壁汚泥(1492.0㎥) |
鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業建設工事
酒田市立松山小学校プール改築工事
鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-8号新設工事
平成29年度
H29.5月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分 (40.0㎥) |
H29.6月 | 酒田市 | 平田浄水汚泥処理業務委託 (602.0㎥) |
H29.5月 | 鶴岡市 | ㈱ブルボン羽黒工場製品倉庫増築工事 (2,280.0㎥) |
H29.6月 | 鶴岡市 | 伊藤組生コンクリート工場スラッジ処理 (135.0㎥) |
H29.7月 | 鶴岡市 | 鶴岡カイハツ生コン工場スラッジ処理 (387.0㎥) |
H29.7月 | 鶴岡市 | H28(繰越)道路改築事業(地債)主要地方道鶴岡羽黒線道路改良工事 (3,270.0㎥) |
H29.8月 | 酒田市 | H28(繰越)街路整備事業(防災安全・安全交付金) 3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事A1 (800.0㎥) |
H29.9月 | 酒田市 | H28(0国債)街路整備事業(防災安全・安全交付金・国補正) 3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事A2 (600.0㎥) |
H29.9月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務 (213.7㎥) |
H29.9月 | 酒田市 | 障害者支援施設(鶴峰園・慈丘園)移転改築(合築)工事 (建築) (1,089.0㎥) |
H29.12月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-6,2-8号新設工事 (3,802.5㎥) |
H30.1月 | 鶴岡市 | H29山形県立鶴岡工業高等学校体育館改築(建築)工事(437.0㎥) |
H30.1月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-1~2-3号新設工事 (3,050.0㎥) |
H30.1月 | 酒田市 | (仮称)ウェルシア酒田山居町2丁目52-8他 (120.0㎥) |
H30.2月 | 酒田市 | 酒田市松山小学校校舎屋内運動場改築工事 (600.0㎥) |
H30.2月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-1号新設工事 (第1工区) (1620.0㎥) |
㈱ブルボン羽黒工場製品倉庫増築工事
街路整備事業(防災安全・安全交付金)3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事A1
平成29年度 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-1号新設工事(第1工区)
平成28年度
H28.1月 | 鶴岡市 | ABCマート鶴岡店新築 (124.0㎥) |
H28.2月 | 酒田市 鶴岡市 | 最上川下流大川渡地区堤防強化外工事 (2,870.0㎥) |
H28.4月 | 酒田市 | H28遊摺部浄水場汚泥処理業務委託 |
H28.4月 | 鶴岡市 | 湯野浜大腸菌滅菌施設汚泥処分 (40.0㎥) |
H28.4月 | 鶴岡市 | (仮称)羽黒高等学校新校舎建設工事 (625.5㎥) |
H28.6月 | 庄内町 | 常万地区道路改良工事 (5,300.0㎥) |
H28.6月 | 酒田市 | 酒田バイオマス発電所木質ペレット倉庫建設工事 (893.2㎥) |
H28.6月 | 酒田市 | 酒田バイオマス発電所建設工事 (8,510.6㎥) |
H28.6月 | 酒田市 | 酒田市庁舎改築工事(建築工事) (2,492.0㎥) |
H28.7月 | 酒田市 | 朝日浄水場発生汚泥運搬処分業務委託 (690.0㎥) |
H28.8月 | 鶴岡市 | カイハツ生コンクリート工場スラッジ処理 (378.0㎥) |
H28.9月 | 酒田市 | 小牧浄水場発生ケーキ再資源化処理業務 (798.10㎥) |
H28.10月 | 鶴岡市 | H27(繰越)道路改築事業(地債)主要地方道鶴岡羽黒線残土搬出工事 (2,845.0㎥) |
H28.10月 | 鶴岡市 | 伊藤組生コンクリート工場スラッジ処理 (234.0㎥) |
H28.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-7号新設工事 (6,603.1㎥) |
H28.11月 | 鶴岡市 | 鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1号幹線2-3~2-4号新設工事(8,942.5㎥) |
H29.1月 | 庄内町 | 跡地区道路改良工事(8120.0㎥) |
常万地区道路改良工事
鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-7工事
バイオマス発電所建設工事